공지사항
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
74 | 2022년 (사)한국조리학회 3월 결산보고서 공지 | (사)한국조리학회 | 506 | |
73 | 2022년 (사)한국조리학회 2월 결산보고서 공지 | (사)한국조리학회 | 549 | |
72 | 2022년 (사)한국조리학회 1월 결산보고서 공지 | (사)한국조리학회 | 575 | |
71 | 2022 (사)한국조리학회 제 86차 정기 춘계학... | (사)한국조리학회 | 1063 | |
70 | 2022 (사)한국조리학회 제86차 정기 춘계학술... | (사)한국조리학회 | 875 | |
69 | (사)한국조리학회 2022 제86차 정기춘계학술... | (사)한국조리학회 | 552 | |
68 | (사)한국조리학회 2022년 제85차 춘계학술대... | (사)한국조리학회 | 566 | |
67 | 2022년 (사)한국조리학회 정기 춘계학술대회 ... | (사)한국조리학회 | 1044 | |
66 | 2022년 (사)한국조리학회 춘계학술대회 계획 ... | (사)한국조리학회 | 888 | |
65 | 제1회 온라인 유학생 한식(K-FOOD) 요리 경연... | (사)한국조리학회 | 1313 | |
64 | (사)한국조리학회 제 85차 정기 추계학술대회... | (사)한국조리학회 | 1354 | |
63 | CSHR 논문 연구부정(표절 등)에 따른 연구윤... | (사)한국조리학회 | 1182 | |
62 | CSHR 논문 연구부정(표절 등)에 따른 연구윤... | (사)한국조리학회 | 1230 | |
61 | (사)한국조리학회-(사)한국식품기술사협회 MO... | (사)한국조리학회 | 911 | |
60 | (사)한국조리학회 제3회 회원역량강화무료특... | (사)한국조리학회 | 813 | |
|
논문투고안내: 온라인투고시스템(JAMS)으로만 투고 가능
- 1. 온라인투고시스템 회원가입 및 회비납부 (신규회원 평생가입비 10만원, 평생회비 50만원)
→ 회비 납부계좌: 국민은행 737301-01-371415 (예금주: 사단법인한국조리학회) - 2. 입금 후 사무국(010-3422-2096)으로 문자나 전화주시면 납부 확인 후 한국조리학회(JAMS) 회원 승인
- 3. 회원 가입 및 회비 납부가 완료되면 절차에 따라 논문 투고 진행
(논문 투고 문의: 편집국 010-8112-7393)
논문심사 및 게재료 안내
구분 | 심사료 (투고 시 납부) |
게재료 (게재 확정 시 납부) |
일반 논문 | 10만원 | 20만원 |
사사 논문 | 10만원 | 30만원 |
긴급 논문 | 10만원 | 30만원 |
편집부 전용 계좌: 국민은행 873801-01-364977 (예금주: 사단법인한국조리학회) 휴 대 폰 : 010-8112-7393 이 메 일 : cshr2022@naver.com |
© Copyright (사)한국조리학회 2025. All right reserved.