자유게시판
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2023년 기부금 사용내역 | (사)한국조리학회 | 482 | |
| 39 | 2021년 기부금 사용내역 | (사)한국조리학회 | 465 | |
| 38 | 2020년 기부금 사용내역 | (사)한국조리학회 | 502 | |
| 37 | 2019년 기부금 사용내역 | (사)한국조리학회 | 452 | |
| 36 | 2018년 기부금 사용내역 | (사)한국조리학회 | 394 | |
| 35 | 2022년 기부금 사용내역 | (사)한국조리학회 | 1692 | |
| 34 | 2021년 (사)한국조리학회 회계결산보고서 | (사)한국조리학회 | 2847 | |
| 33 | 2021년 12월 수입지출내역 | (사)한국조리학회 | 2525 | |
| 32 | 2021년 11월 수입지출내역 | (사)한국조리학회 | 2448 | |
| 31 | 제85차 정기추계온라인학술대회 사진모음 | (사)한국조리학회 | 2781 | |
| 30 | 2021년 10월 수입지출내역 | (사)한국조리학회 | 1845 | |
| 29 | 2021년 9월 수입지출 내역 | (사)한국조리학회 | 1225 | |
| 28 | 2021년 8월 수입지출 내역 | (사)한국조리학회 | 1188 | |
| 27 | 2021년 7월 수입지출 내역 | (사)한국조리학회 | 1182 | |
| 26 | 2021년 6월 수입지출 내역 | (사)한국조리학회 | 1114 | |
|
|
||||
논문투고안내: 온라인투고시스템(JAMS)으로만 투고 가능
- 1. 온라인투고시스템 회원가입 및 회비납부 (신규회원 평생가입비 10만원, 평생회비 50만원)
→ 회비 납부계좌: 국민은행 737301-01-371415 (예금주: 사단법인한국조리학회) - 2. 입금 후 사무국(010-3422-2096)으로 문자나 전화주시면 납부 확인 후 한국조리학회(JAMS) 회원 승인
- 3. 회원 가입 및 회비 납부가 완료되면 절차에 따라 논문 투고 진행
(논문 투고 문의: 편집국 010-8112-7393)
논문심사 및 게재료 안내
| 구분 | 심사료 (투고 시 납부) |
게재료 (게재 확정 시 납부) |
| 일반 논문 | 10만원 | 20만원 |
| 사사 논문 | 10만원 | 30만원 |
| 긴급 논문 | 10만원 | 30만원 |
|
편집부 전용 계좌: 국민은행 873801-01-364977 (예금주: 사단법인한국조리학회) 휴 대 폰 : 010-8112-7393 이 메 일 : cshr2025@gmail.com |
© Copyright (사)한국조리학회 2025. All right reserved.